BADANIA FIZYKOCHEMICZNE OLEJU ELEKTROIZOLACYJNEGO DLA TRANSFORMATORA GRUPY 1 (ZGODNE Z NORMĄ IEC)
Sprawdź, czy Twój transformator jest bezpieczny
W oparciu o ogromną wiedzę i doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu pracowników i współpracowników, OBRE Sp. z o.o. oferuje usługę:
BADANIA FIZYKOCHEMICZNE OLEJU ELEKTROIZOLACYJNEGO DLA TRANSFORMATORA GRUPY 1 (ZGODNE Z NORMĄ IEC)
Transformatory zgodne z normą IEC gr I (>170kV)
Lp. | Parametr | Jednostka | Metodyka |
1. | Napięcie przebicia | kV | PN-EN 60156 |
2. | Odchylenie standardowe | kV | PN-EN 60156 |
3. | Zawartość wody | ppm | PN-EN 60814 |
4. | Zawartość wody w 20oC | ppm | PN-EN 60422 |
5. | Liczba kwasowa | mgKOH/g | PN-EN 62021-1 |
6. | Współczynnik strat dielektrycznych tgΔ w 90°C | – | PN-EN 60247 |
7. | Rezystywność w 90°C | GΩm | PN-EN 60247 |
8. | Temperatura zapłonu | °C | PN-EN ISO 2719 |
9. | Gęstość | g/cm3 | PN-EN ISO 3838 |
10. | Lepkość kinematyczna w 20°C | mm2/s | PN-EN ISO 3104 |
11. | Napięcie międzyfazowe | mN/m | PN-EN IEC 62961 |
12. | Zanieczyszczenia stałe | kod | Procedura 11/I-1 |
13. | Wskaźnik polarności | – | Opis patentowy 83880 |
14. | Klarowność | – | PN-EN IEC 60296 |
15. | Zawartość wody wydzielonej | – | PN-EN IEC 60296 |
16. | Zawartość stałych ciał obcych | – | PN-EN IEC 60296 |
17. | Barwa | kod | PN-ISO 2049 |

